當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓機(jī)械與元件 > 液壓接頭 > HydraulicsHydraulicsInc.快速接頭COUPLINGS 6TV系列法蘭端口
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品型號(hào):Hydraulics 品牌:Hydraulics 所在地:北京 更新日期:2023-05-31
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌:Hydraulics | 型號(hào):Hydraulics | 加工定制:否 | ||||
安裝形式:快換接口 | 種類:直通 | 材質(zhì):不銹鋼 | ||||
接管口徑:12.7mm |
Hydraulics Inc.快速接頭COUPLINGS 6TV系列法蘭端口
Hydraulics Inc. | COUPLINGS | 6TV - POPPET STYLE FLANGED PORT | COUPLER - FEMALE HALF | NIPPLE - MALE HALF
6TV - POPPET STYLE FLANGED PORT
6TV系列螺紋連接管接頭為采礦、建筑、石油和其他門常見(jiàn)的流體動(dòng)力系統(tǒng)提供高流量和低能耗。SAE J518代碼61和代碼62四螺栓法蘭端端口在2000至6000 psi的壓力下提供無(wú)泄漏解決方案。注意:不適用于氣體流體形式6TV series thread to connect couplings provide for high flow and low energy loss in fluid power systems common to mining, construction, oil and other natural resource sectors. World class SAE J518 code 61 and code 62 four bolt flange end ports provide leak free solutions at pressures from 2,000 thru 6,000 psi. CAUTION: NOT FOR GAS FLUID FORM
操作極限:
*高6000磅/平方英寸(41.4兆帕)工作壓力
全4:1安全系數(shù)-所有尺寸
真空至28“Hg(1.0巴)
溫度范圍-30°F至+250°F(-34°C至121°C)-標(biāo)準(zhǔn)丁腈橡膠密封
防護(hù)處理.黃色鉻酸鹽RoHS兼容表面鍍鋅
尺寸-3/4“至2 1/2”
Operating Limits:
Up to 6,000 psi (41.4 Mpa) operating pressure
Full 4:1 Safety Factor - all sizes
Vacuum to 28" Hg (1.0 bar)
Temperature range -30°F to +250°F (-34°C to 121°C) - Standard Buna Seals
Protective Treatment - Zinc Plating with Yellow Chromate RoHS Compliant Finish
Sizes - 3/4" thru 2 1/2"
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
快速接頭和接頭作為單獨(dú)的項(xiàng)目提供。它們還與額定壓力為5000磅/平方英寸的5TV系列快速接頭相匹配。
快速接頭和螺紋接頭端端口是四個(gè)螺栓法蘭連接,符合SAE J518,代碼61和代碼62。法蘭頭或法蘭孔。
彈性密封大大降低了端口泄漏的可能性。
高級(jí)鋼結(jié)構(gòu)提供了4:1的設(shè)計(jì)系數(shù)。
改進(jìn)的提升閥導(dǎo)向器在更惡劣的條件下工作。
錘耳翼形螺母輔助在壓力下組裝快速接頭。
可在快速接頭螺母檢查孔處目測(cè)整個(gè)組件。
平頂短梯形螺紋防止磨損,防止裝配和儲(chǔ)存損壞。
保護(hù)性處理是用黃色鉻酸鹽RoHS處理的鋅鍍層。
Design Features
Couplers and nipple are supplied as individual items. They also mate the 5TV series couplings rated at 5,000 psi.
Coupler and nipple end ports are four bolt flange connections to SAE J518, code 61 and code 62. Flange head or flange ports.
Elastomeric seal greatly reduces end port leakage potential.
High grade steel construction provides a 4:1 design factor.
Improved poppet guide performs under more severe conditions.
Hammer lug wing nut aides in assembly of coupling under pressure.
Full assembly can be visually verified at coupler nut inspection hole.
Flat crested stub-acme threads prevent galling and resist rig-up and storage damage.
Protective treatment is zinc plating with yellow chromate RoHS compliant finish.
Coupler - Female Half | Nipple - Male Half |
警告!WARNING!
Hydraulics, Inc.5TV和6TV管接頭不可與其他制造商生產(chǎn)的類似管接頭互換。Hydraulics, Inc.聲明的耦合性能是基于配合真正的液壓系統(tǒng),公司5TV和6TV閥門和螺紋連接快速接頭和接頭。Hydraulics, Inc. 5TV & 6TV couplings are not considered interchangeable with similar couplings produced by other manufacturers. Hydraulics, Inc. stated coupling performance is based on mating genuine Hydraulics, Inc. 5TV & 6TV valved and thread-to-connect couplings and nipples.
警告!WARNING!
要延長(zhǎng)5TV和6TV管接頭的功能服務(wù),請(qǐng)僅使用原裝液壓系統(tǒng),包括更換部件。To extend functional service of 5TV & 6TV couplings, use only genuine Hydraulics, Inc. replacement components.
COUPLINGS | 6TV - POPPET STYLE FLANGED PORT | COUPLER - FEMALE HALF
6TV COUPLER - FEMALE HALF
Part Number | Port Connector | Port Size | PC Sub | A | B | C | D | E | F | G | H | T |
6TVC5-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 61 | 5.73 145.5 mm | 4.48 113.8 mm | 3.00 76.2 mm | 0.27 6.7 mm | 1.50 38.1 mm | ||||
6TVHC5-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 61 | 5.73 145.5 mm | 4.48113.8 mm | 2.00 50.8 mm | 0.27 6.7 mm | 1.50 38.1 mm | ||||
6TVC5-FH16 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -16 (1") | Code 61 | 6.45 163.8 mm | 4.86 123.4 mm | 3.75 95.3 mm | 0.32 8.0 mm | 1.75 44.5 mm | ||||
6TVC4-FH20 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -20 (1 1/4") | Code 61 | 7.77 197.4 mm | 5.75 146.1 mm | 4.51 114.6 mm | 0.32 8.0 mm | 2.00 50.8 mm | ||||
6TVC3-FH24 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -24 (1 1/2") | Code 61 | 8.44214.4 mm | 6.14 156.0 mm | 4.75 120.7 mm | 0.32 8.0 mm | 2.38 60.5 mm | ||||
6TVC3-FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 61 | 9.59 243.6 mm | 6.52 165.6 mm | 6.75 171.5 mm | 0.38 9.5 mm | 2.81 71.4 mm | ||||
6TVC25-FH40 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -40 (2 1/2") | Code 61 | 10.56 268.2 mm | 7.06 179.3 mm | 8.01 203.5 mm | 0.38 9.5 mm | 3.31 84.1 mm | ||||
6TVC6-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 62 | 5.98 151.9 mm | 4.73 120.1 mm | 3.00 76.2 mm | 0.35 8.8 mm | 1.63 41.3 mm | ||||
6TVHC6-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 62 | 5.98 151.9 mm | 4.73 120.1 mm | 2.00 50.8 mm | 0.35 8.8 mm | 1.63 41.3 mm | ||||
6TVC6-FH16 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -16 (1") | Code 62 | 7.01 178.1 mm | 5.42 137.7 mm | 3.75 95.3 mm | 0.38 9.5 mm | 1.88 47.6 mm | ||||
6TVC6-FH20 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -20 (1 1/4") | Code 62 | 8.33 211.6 mm | 6.31 160.3 mm | 4.51 114.6 mm | 0.41 10.3 mm | 2.13 54.0 mm | ||||
6TVC6-FH24 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -24 (1 1/2") | Code 62 | 8.88 225.6 mm | 6.58 167.1 mm | 4.75 120.7 mm | 0.50 12.7 mm | 2.50 63.5 mm | ||||
6TVC6-FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 62 | 10.82 274.8 mm | 7.75 196.9 mm | 6.75 171.5 mm | 0.50 12.7 mm | 3.13 79.4 mm | ||||
640C6FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 62 | 11.62 295.1 mm | 8.13 206.5 mm | 8.01 203.5 mm | 0.50 12.7 mm | 3.13 79.4 mm | ||||
6TVC5-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 61 | 4.00 101.6 mm | 2.7569.9 mm | 0.8822.4 mm | 3.00 76.2 mm | 1.88 47.8 mm | 0.8822.4 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVHC5-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 61 | 4.00 101.6 mm | 2.7569.9 mm | 0.8822.4 mm | 2.00 50.8 mm | 1.88 47.8 mm | 0.8822.4 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVC5-FP16 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -16 (1") | Code 61 | 4.61 117.1 mm | 3.02 76.7 mm | 0.8822.4 mm | 3.75 95.3 mm | 2.06 52.3 mm | 1.0326.2 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVC4-FP20 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -20 (1 1/4") | Code 61 | 5.68 144.3 mm | 3.66 93.0 mm | 1.0626.9 mm | 4.51 114.6 mm | 2.31 58.7 mm | 1.1930.2 mm | 7/16-14UNC-2B | ||
6TVC3-FP24 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -24 (1 1/2") | Code 61 | 6.38 162.1 mm | 4.08 103.6 mm | 1.0626.9 mm | 4.75 120.7 mm | 2.7569.9 mm | 1.4135.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVC3-FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 61 | 7.41 188.2 mm | 4.34 110.2 mm | 1.0626.9 mm | 6.75 171.5 mm | 3.06 77.7 mm | 1.6942.9 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVC25-FP40 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -40 (2 1/2") | Code 61 | 8.56 217.4 mm | 5.07128.8 mm | 1.6942.9 mm | 8.01 203.5 mm | 3.50 88.9 mm | 2.0050.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVC6-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 62 | 4.13 104.9 mm | 2.88 73.2 mm | 0.9423.9 mm | 3.00 76.2 mm | 2.00 50.8 mm | 0.9423.9 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVHC6-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 62 | 4.13 104.9 mm | 2.88 73.2 mm | 0.9423.9 mm | 2.00 50.8 mm | 2.00 50.8 mm | 0.9423.9 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVC6-FP16 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -16 (1") | Code 62 | 4.85 123.2 mm | 3.26 82.8 mm | 1.0626.9 mm | 3.75 95.3 mm | 2.2557.2 mm | 1.0927.7 mm | 7/16-14UNC-2B | ||
6TVC6-FP20 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -20 (1 1/4") | Code 62 | 5.88 149.4 mm | 3.86 98.0 mm | 1.1228.4 mm | 4.51 114.6 mm | 2.63 66.8 mm | 1.2531.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVC6-FP24 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -24 (1 1/2") | Code 62 | 6.80 172.7 mm | 4.50 114.3 mm | 1.3835.1 mm | 4.75120.7 mm | 3.13 79.5 mm | 1.4436.6 mm | 5/8-11UNC-2B | ||
6TVC6-FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 62 | 8.07 205.0 mm | 5.00 127.0 mm | 1.5038.1 mm | 6.75 171.5 mm | 3.81 96.8 mm | 1.7544.5 mm | 3/4-10UNC-2B | ||
640C6FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 62 | 8.87 225.3 mm | 5.88 149.4 mm | 2.0050.8 mm | 8.01 203.5 mm | 3.81 96.8 mm | 1.7544.5 mm | 3/4-10UNC-2B |
COUPLINGS | 6TV - POPPET STYLE FLANGED PORT | NIPPLE - MALE HALF
NIPPLE - MALE HALF
Part Number | Port Connector | Port Size | PC Sub | A | B | C | E | F | G | H | T |
6TVN5-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 61 | 6.15 156.2 mm | 1.75 44.5 mm | 0.27 6.7 mm | 1.50 38.1 mm | ||||
6TVN5-FH16 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -16 (1") | Code 61 | 7.18 182.4 mm | 2.25 57.2 mm | 0.32 8.0 mm | 1.75 44.5 mm | ||||
6TVN4-FH20 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -20 (1 1/4") | Code 61 | 8.70 221.0 mm | 2.63 66.8 mm | 0.32 8.0 mm | 2.0050.8 mm | ||||
6TVN3-FH24 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -24 (1 1/2") | Code 61 | 9.39 238.5 mm | 3.25 82.6 mm | 0.32 8.0 mm | 2.3860.5 mm | ||||
6TVN3-FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 61 | 10.57 268.5 mm | 4.00 101.6 mm | 0.38 9.5 mm | 2.81 71.4 mm | ||||
6TVN25-FH40 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -40 (2 1/2") | Code 61 | 12.39 314.7 mm | 5.25 133.4 mm | 0.38 9.5 mm | 3.31 84.1 mm | ||||
6TVN6-FH12 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -12 (3/4") | Code 62 | 6.40 162.6 mm | 1.75 44.5 mm | 0.35 8.8 mm | 1.63 41.3 mm | ||||
6TVN6-FH16 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -16 (1") | Code 62 | 7.73 196.3 mm | 2.25 57.2 mm | 0.38 9.5 mm | 1.88 47.6 mm | ||||
6TVN6-FH20 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -20 (1 1/4") | Code 62 | 9.26 235.2 mm | 2.6366.8 mm | 0.41 10.3 mm | 2.13 54.0 mm | ||||
6TVN6-FH24 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -24 (1 1/2") | Code 62 | 9.83 249.7 mm | 3.25 82.6 mm | 0.50 12.7 mm | 2.50 63.5 mm | ||||
6TVN6-FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 62 | 11.80 299.7 mm | 4.00 101.6 mm | 0.50 12.7 mm | 3.13 79.4 mm | ||||
640N6FH32 | FH - SAE J518 4-Bolt Flange Head | -32 (2") | Code 62 | 13.45 341.6 mm | 5.25 133.4 mm | 0.50 12.7 mm | 3.13 79.4 mm | ||||
6TVN5-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 61 | 4.43 112.5 mm | 1.75 44.5 mm | 0.88 22.4 mm | 1.88 47.8 mm | 0.88 22.4 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVN5-FP16 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -16 (1") | Code 61 | 5.33 135.4 mm | 2.25 57.2 mm | 0.88 22.4 mm | 2.06 52.3 mm | 1.03 26.2 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVN4-FP20 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -20 (1 1/4") | Code 61 | 6.61 167.9 mm | 2.63 66.8 mm | 1.06 26.9 mm | 2.31 58.7 mm | 1.19 30.2 mm | 7/16-14UNC-2B | ||
6TVN3-FP24 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -24 (1 1/2") | Code 61 | 7.33 186.2 mm | 3.25 82.6 mm | 1.06 26.9 mm | 2.75 69.9 mm | 1.41 35.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVN3-FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 61 | 8.39 213.1 mm | 4.00 101.6 mm | 1.06 26.9 mm | 3.06 77.7 mm | 1.69 42.9 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVN25-FP40 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -40 (2 1/2") | Code 61 | 10.39 263.9 mm | 5.25 133.4 mm | 1.69 42.9 mm | 3.50 88.9 mm | 2.00 50.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVN6-FP12 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -12 (3/4") | Code 62 | 4.56 115.8 mm | 1.75 44.5 mm | 0.94 23.9 mm | 2.00 50.8 mm | 0.94 23.9 mm | 3/8-16UNC-2B | ||
6TVN6-FP16 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -16 (1") | Code 62 | 5.57 141.5 mm | 2.25 57.2 mm | 1.06 26.9 mm | 2.25 57.2 mm | 1.09 27.7 mm | 7/16-14UNC-2B | ||
6TVN6-FP20 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -20 (1 1/4") | Code 62 | 6.81 173.0 mm | 2.63 66.8 mm | 1.12 28.4 mm | 2.63 66.8 mm | 1.25 31.8 mm | 1/2-13UNC-2B | ||
6TVN6-FP24 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -24 (1 1/2") | Code 62 | 7.75 196.9 mm | 3.25 82.6 mm | 1.38 35.1 mm | 3.13 79.5 mm | 1.44 36.6 mm | 5/8-11UNC-2B | ||
6TVN6-FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 62 | 9.05 229.9 mm | 4.00 101.6 mm | 1.50 38.1 mm | 3.81 96.8 mm | 1.75 44.5 mm | 3/4-10UNC-2B | ||
640N6FP32 | FP - SAE J518 4-Bolt Flange Port | -32 (2") | Code 62 | 10.70 271.8 mm | 5.25 133.4 mm | 2.00 50.8 mm | 3.81 96.8 mm | 1.75 44.5 mm | 3/4-10UNC-2B |
Coupler - Female Half Part Number
6TVC5-FH12
6TVHC5-FH12
6TVC5-FH16
6TVC4-FH20
6TVC3-FH24
6TVC3-FH32
6TVC25-FH40
6TVC6-FH12
6TVHC6-FH12
6TVC6-FH16
6TVC6-FH20
6TVC6-FH24
6TVC6-FH32
640C6FH32
6TVC5-FP12
6TVHC5-FP12
6TVC5-FP16
6TVC4-FP20
6TVC3-FP24
6TVC3-FP32
6TVC25-FP40
6TVC6-FP12
6TVHC6-FP12
6TVC6-FP16
6TVC6-FP20
6TVC6-FP24
6TVC6-FP32
640C6FP32
Nipple - Male Half Part Number
6TVN5-FH12
6TVN5-FH16
6TVN4-FH20
6TVN3-FH24
6TVN3-FH32
6TVN25-FH40
6TVN6-FH12
6TVN6-FH16
6TVN6-FH20
6TVN6-FH24
6TVN6-FH32
640N6FH32
6TVN5-FP12
6TVN5-FP16
6TVN4-FP20
6TVN3-FP24
6TVN3-FP32
6TVN25-FP40
6TVN6-FP12
6TVN6-FP16
6TVN6-FP20
6TVN6-FP24
6TVN6-FP32
640N6FP32
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13910962635電子郵箱:sales@cnmec.biz
公司地址:北京朝陽(yáng)區(qū)望京SOHO-T1-C座2115室
業(yè)務(wù)咨詢微信